<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://img.rtvslo.si/_up/export/rss/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MMC RTV - Gospodarstvo</title>
		<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/</link>
		<docs>https://www.rtvslo.si/rss/</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<description>novice...</description>
		<category>Gospodarstvo</category>
		<copyright>Copyright 2004-2026 RTV (webmaster@rtvslo.si)</copyright>
		<managingEditor>webmaster@rtvslo.si</managingEditor>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 15:42:05 +0200</lastBuildDate>
		<generator>webmaster@rtvslo.si</generator>
		<image>
			<title>RTV</title>
			<url>https://img.rtvslo.si/_up/export/rss/rss_tiny.gif</url>
			<height>22</height>
			<width>78</width>
			<link>https://www.rtvslo.si</link>
		</image>
		<item>
			<title>Gospodarstveniki na slovensko-izraelskem poslovnem forumu razpravljali o krepitvi sodelovanja</title>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 15:41:41 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/gospodarstveniki-na-slovensko-izraelskem-poslovnem-forumu-razpravljali-o-krepitvi-sodelovanja/793270</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793270</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2023/09/26/66119375.jpg" length="54379" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Predstavniki podjetij so na slovensko-izraelskem poslovnem forumu razpravljali o priložnostih za krepitev sodelovanja med Slovenijo in Izraelom.  Gospodarstveniki in vlada želijo sodelovati z Izraelom kljub ugotovitvam, da ta država izvaja genocid. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Umetna inteligenca v resnici povzročila razcvet zaposlovanja</title>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 06:24:03 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/umetna-inteligenca-v-resnici-povzrocila-razcvet-zaposlovanja/793194</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793194</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/09/08/67098268.jpg" length="4221024" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Cena nafte brent se je skoraj dotaknila meje 100 dolarjev, kar na delniških trgih povzroča nelagodje.  Wall Street je spet v območju strahu, bitcoin se "bori" z mejo 80 tisoč dolarjev, medtem pa je vse nared, da ECB v četrtek zviša obrestno mero. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Dobiček nastanitvenih in gostinskih družb dvakrat tolikšen kot pred epidemijo</title>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:57:37 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/dobicek-nastanitvenih-in-gostinskih-druzb-dvakrat-toliksen-kot-pred-epidemijo/793183</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793183</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2021/05/03/65887954.jpg" length="120607" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Neto čisti dobiček nastanitvenih in gostinskih družb je leta 2025 znašal 124 milijonov evrov in je bil nominalno za 115 odstotkov višji kot pred epidemijo, kar pomeni precej hitrejšo rast kot v povprečju vseh gospodarskih družb. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Borzen o plačevanju subvencij za pnevmatike, gorivo: Namen sredstev se ne spreminja</title>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:22:21 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/borzen-o-placevanju-subvencij-za-pnevmatike-gorivo-namen-sredstev-se-ne-spreminja/793162</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793162</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/10/25/66259282.jpg" length="6884875" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Sredstva v okviru centra za podporo se bodo tudi v prihodnje porabljala skladno z načrtom upravljanja, so pojasnili v Borzenu.  Del teh sredstev bodo za subvencije za blaženje visokih cen pogonskih goriv namenili zgolj začasno. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sandoz bo v Ljubljani postavil center za podobna biološka zdravila, vreden 258 milijonov evrov</title>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:28:23 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/sandoz-bo-v-ljubljani-postavil-center-za-podobna-bioloska-zdravila-vreden-258-milijonov-evrov/793155</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793155</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/09/08/67098172.jpg" length="21715158" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Švicarski farmacevtski velikan Sandoz v Ljubljani načrtuje gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila, vrednih 258 milijonov evrov.  Omogočal bo klinično in komercialno proizvodnjo, vzpostavljen bo leta 2029. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ministrstvo: Odobritev Teslinega sistema avtonomne vožnje posledica začasne homologacije v EU-ju</title>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:35:03 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/ministrstvo-odobritev-teslinega-sistema-avtonomne-voznje-posledica-zacasne-homologacije-v-eu-ju/793132</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793132</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2025/12/16/67003914.jpg" length="86414" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Regulatorna odobritev naprednega sistema avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji, ki jo je prejel proizvajalec električnih avtomobilov Tesla, je po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo posledica začasne homologacije na ravni EU-ja. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Revoz začenja proizvodnjo modela dacia spring, ob uvajanju dodatne izmene tudi nova delovna mesta</title>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:20:18 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/revoz-zacenja-proizvodnjo-modela-dacia-spring-ob-uvajanju-dodatne-izmene-tudi-nova-delovna-mesta/793107</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793107</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/06/13/67052451.jpg" length="273523" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Novomeški Revoz po uspešnem začetku proizvodnje novega Renaultovega električnega twinga zaganja še proizvodnjo Dacijinega springa, pri čemer postopoma uvaja dodatno izmeno.  Obema modeloma se bo v nadaljevanju pridružil še model znamke Nissan. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tesla uvaja popolnoma samostojno vožnjo pod nadzorom v Sloveniji</title>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 19:38:11 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/tesla-uvaja-popolnoma-samostojno-voznjo-pod-nadzorom-v-sloveniji/793073</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793073</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/09/07/67096968.jpg" length="213254" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je sporočil, da je prejel regulativno odobritev za funkcijo "popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom" v Sloveniji.  Funkcijo FSD bodo v prihodnjih dneh začeli uvajati v vozila prek brezžičnih posodobitev. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pri delovanju mobilnega omrežja A1 večurne motnje</title>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:52:27 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/pri-delovanju-mobilnega-omrezja-a1-vecurne-motnje/793064</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793064</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/02/27/67022535.jpg" length="2419700" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Na območju celotne Slovenije so nastajale motnje v delovanju mobilnega omrežja A1.  Kot so sporočili iz operaterja, njihove ekipe skupaj s pristojnimi izvajalci intenzivno odpravljajo napako. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vrtovec na mednarodni konferenci: &quot;Ne bi se smeli bati jedrske energije&quot;</title>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:30:19 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vrtovec-na-mednarodni-konferenci-ne-bi-se-smeli-bati-jedrske-energije/793037</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793037</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/09/07/67096576.jpg" length="1860579" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Prihodnost energetike si je brez jedrske energije vse težje predstavljati, so poudarili sodelujoči na mednarodni konferenci Prihodnost je jedrska, ki jo je v Ljubljani organiziral evropski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi). ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nova občutna podražitev naftnih derivatov</title>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:08:46 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/nova-obcutna-podrazitev-naftnih-derivatov/793034</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/793034</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2025/06/25/66820542.jpg" length="9175498" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Opolnoči so se podražila pogonska goriva.  Cena dizelskega goriva je znova rekordna, liter po novem stane 1,94 evra.  Dražji je tudi bencin, za liter je treba odšteti 1,67 evra.  Cena litra kurilnega olja pa je 1,54 evra. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rebalans proračuna v sklepni fazi, fiskalni svet opozarja na povečanje odhodkov in vpliv inflacije</title>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:24:08 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/rebalans-proracuna-v-sklepni-fazi-fiskalni-svet-opozarja-na-povecanje-odhodkov-in-vpliv-inflacije/792985</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/792985</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/07/29/67064513.jpg" length="817711" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Priprava rebalansa državnega proračuna je v ciljni ravnini, njegova potrditev na vladi pa je predvidena v četrtek.  Fiskalni svet ugotavlja, da je primanjkljaj še v začrtanih okvirih, a opozarja tudi na prihodnja tveganja in konjunkturo ob inflaciji. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Slovenski izvoz raste hitreje kot v srednji in vzhodni Evropi</title>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:58:33 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/slovenski-izvoz-raste-hitreje-kot-v-srednji-in-vzhodni-evropi/792936</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/792936</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/01/11/66148624.jpg" length="277698" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Okrepljeno povpraševanje iz Nemčije in pozitivni učinki delovanja evropskih dobavnih verig ugodno vplivajo na izvoz držav srednje in vzhodne Evrope.  Po izvozni dinamiki pozitivno izstopa Slovenija, k čemur prispevajo tudi nove farmacevtske zmogljivosti. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Svet v primežu dražje nafte in vse višjih stroškov zadolževanja</title>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 07:10:57 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/svet-v-primezu-drazje-nafte-in-vse-visjih-stroskov-zadolzevanja/792901</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/792901</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/09/05/67094254.jpg" length="173096" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Finančne trge vznemirja dogajanje na obvezniških trgih.  Kaj to pomeni za "običajnega državljana" in kaj za vlagatelje? Se že splača kupovati obveznice? "Kot naložbena kategorija bi bile lahko v prihodnjih 5 ali 10 letih celo donosnejše od delnic. "]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Z novimi navodili upravnim enotam naj bi se skrajšalo pridobivanje gradbenih dovoljenj</title>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 19:59:03 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/z-novimi-navodili-upravnim-enotam-naj-bi-se-skrajsalo-pridobivanje-gradbenih-dovoljenj/792858</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/792858</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/09/04/67093500.jpg" length="917830" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je na srečanju z načelniki upravnih enot napovedal spremembe pri vodenju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj.  Cilj bo zagotoviti izdajo gradbenega dovoljenja v roku 60 dni od popolnosti vloge. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Cene evropskega zemeljskega plina najvišje v treh letih</title>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:53:51 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/cene-evropskega-zemeljskega-plina-najvisje-v-treh-letih/792841</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/792841</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/10/28/66264036.jpg" length="4632523" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Vojna v Iranu se je začela konec februarja in je marca ceno plina začasno dvignila na približno 70 evrov, ta teden pa je presegla to mejo in ostaja nad njo.  Pred izbruhom konflikta na Bližnjem vzhodu se je medtem gibala pri okoli 30 evrih. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Logar: Slovenijo in Srbijo povezujejo tesne gospodarske vezi, ki jih želimo poglobiti</title>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:08:39 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/logar-slovenijo-in-srbijo-povezujejo-tesne-gospodarske-vezi-ki-jih-zelimo-poglobiti/792819</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/792819</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/09/04/67093259.jpg" length="909410" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar se je v okviru obiska v Srbiji z visokimi predstavniki srbske vlade pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks na področju trga dela in zaposlovanja. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Letošnji nalet japonskega hrošča za zdaj brez večje škode</title>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:02:31 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/letosnji-nalet-japonskega-hrosca-za-zdaj-brez-vecje-skode/792817</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/792817</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2021/05/03/65887954.jpg" length="120607" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Zaključuje se obdobje letošnjega naleta japonskega hrošča v Sloveniji, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.  Čeprav je bila aktivnost te škodljive invazivne vrste hrošča večja kot lani, pa za zdaj ni povzročil škode. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tudi brez poslov oplemenitenja julija rast blagovne menjave</title>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:17:46 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/tudi-brez-poslov-oplemenitenja-julija-rast-blagovne-menjave/792809</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/792809</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2021/05/03/65887954.jpg" length="120607" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Vrednost izvoza blaga je bila julija s 6,7 milijarde evrov za 11,3 odstotka višja kot julija lani.  Uvoz blaga se je medletno povečal za 49,1 odstotka, na 8,3 milijarde evrov. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice zapora dveh odsekov</title>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:07:41 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/zaradi-nadgradnje-zelezniskega-vozlisca-jesenice-zapora-dveh-odsekov/792802</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/792802</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2025/10/18/66986762.jpg" length="5309815" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 5.  9.  in 12.  11.  popolnoma zaprta regionalna železniška proga na odseku Jesenice–Vintgar, med 25.  9.  in 12.  11.  pa tudi glavna železniška proga na odseku Lesce - Bled–Jesenice–državna meja. ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>