<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://img.rtvslo.si/_up/export/rss/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MMC RTV - Gospodarstvo</title>
		<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/</link>
		<docs>https://www.rtvslo.si/rss/</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<description>novice...</description>
		<category>Gospodarstvo</category>
		<copyright>Copyright 2004-2026 RTV (webmaster@rtvslo.si)</copyright>
		<managingEditor>webmaster@rtvslo.si</managingEditor>
		<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 09:05:03 +0200</lastBuildDate>
		<generator>webmaster@rtvslo.si</generator>
		<image>
			<title>RTV</title>
			<url>https://img.rtvslo.si/_up/export/rss/rss_tiny.gif</url>
			<height>22</height>
			<width>78</width>
			<link>https://www.rtvslo.si</link>
		</image>
		<item>
			<title>Sindikat kmetov bodoči koaliciji: Kmetje nismo samo vaši volivci, pokažite, da niste pozabili na nas</title>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:56:08 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/sindikat-kmetov-bodoci-koaliciji-kmetje-nismo-samo-vasi-volivci-pokazite-da-niste-pozabili-na-nas/781503</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781503</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/04/09/67034038.jpg" length="3499311" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[V Sindikatu kmetov Slovenije opozarjajo, da usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih.  Prihajajočo koalicijo zato opozarjajo, naj pokaže, da ni pozabila nanje. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kontroverzni poslovnež kupuje ruski delež NIS-a?</title>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:19:53 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/kontroverzni-poslovnez-kupuje-ruski-delez-nis-a/781488</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781488</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/07/67041123.jpg" length="26301" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Kontroverzni srbski poslovnež Ranko Mimović je ruskim lastnikom naftne družbe NIS ponudil dve milijardi evrov za odkup njihovega večinskega deleža, poroča Reuters.  A iz ruskega Gazproma so sporočili, da se o prodaji pogovarjajo zgolj z madžarskim MOL-om. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Statistika lanskega poslovanja slovenskih podjetij: večji neto dobički v vseh dejavnostih</title>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:20:43 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/statistika-lanskega-poslovanja-slovenskih-podjetij-vecji-neto-dobicki-v-vseh-dejavnostih/781464</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781464</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/07/67041096.jpg" length="14926536" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Podjetja v Sloveniji so lani ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13 odstotkov in realno za 10 odstotkov več kot predlani.  Neto čisti dobiček so izkazala vsa področja dejavnosti, ugotavlja Ajpes. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Iz tujine so hodili k nam gledat, kako se dela&quot;</title>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:20:52 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/iz-tujine-so-hodili-k-nam-gledat-kako-se-dela/781340</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781340</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2018/10/16/65536100.jpg" length="150343" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Odločitev o graditvi tovarne Meblo so sprejeli v Ljubljani, pri tem pa je verjetno prevladalo to, da je bil Solkan znano mizarsko središče.  Prva delovna sila in strokovno znanje sta prihajala prav iz vrst Solkancev. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sindikalne centrale za posvetovalni referendum o interventnem zakonu</title>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:47:32 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/sindikalne-centrale-za-posvetovalni-referendum-o-interventnem-zakonu/539166</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/539166</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/03/12/67026265.jpg" length="7129669" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Sprejetje intervencijskega zakona bo prineslo dolgoročne posledice, je posvaril minister za finance Klemen Boštjančič.  Sindikat upokojencev meni, da ta zakon škoduje socialnim zavarovanjem in načelu medgeneracijske solidarnosti. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Boštjančič: Stanje javnih financ nikakor ni katastrofalno, a treba bo poiskati rezerve</title>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:45:24 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/bostjancic-stanje-javnih-financ-nikakor-ni-katastrofalno-a-treba-bo-poiskati-rezerve/781385</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781385</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/06/67040843.jpg" length="132792" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Stanje javnih financ v Sloveniji nikakor ni katastrofalno, daleč od tega, a živimo v času "izjemnih pritiskov", kar ni nobena slovenska posebnost, pač pa realnost cele Evrope, je dejal finančni minister Klemen Boštjančič.  Najti bo treba rezerve, je dejal. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>V prihodnjih tednih do kartičnega plačevanja na avtobusih</title>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:06:08 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/v-prihodnjih-tednih-do-karticnega-placevanja-na-avtobusih/781368</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781368</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/06/67040778.jpg" length="552607" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[V maju in juniju bo Družba za upravljanje javnega potniškega prometa plačevanje vozovnic z bančnimi karticami na avtobusih uveljavila na vseh linijah po državi, je pojasnil direktor družbe Miran Sečki.  Načrtujejo tudi spletno prodajo vstopnic in portal. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Aprila še tretji mesec zapored upad števila registriranih brezposelnih</title>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:17:28 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/aprila-se-tretji-mesec-zapored-upad-stevila-registriranih-brezposelnih/781361</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781361</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/11/21/66298640.jpg" length="2044798" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Aprila je bilo pri Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 44. 175 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot aprila lani.  Število se je s tem znižalo še tretji mesec zapored. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vrhovno sodišče odločilo glede zastaranja v sporih pri kreditih v frankih</title>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:49:22 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vrhovno-sodisce-odlocilo-glede-zastaranja-v-sporih-pri-kreditih-v-frankih/781346</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781346</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2025/02/21/66446246.jpg" length="507885" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Vrhovno sodišče je glede tega, kdaj začne teči zastaralni rok v sporih glede kreditov v švicarskih frankih, odločilo, da mora banka dokazati, da je potrošnik vedel za nepoštenost pogodbenih pogojev še pred izdajo pravnomočne sodbe o ničnosti pogodbe. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mit, ki ne drži več: zakaj maja ni treba na &quot;borzne počitnice&quot;</title>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:58:49 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/mit-ki-ne-drzi-vec-zakaj-maja-ni-treba-na-borzne-pocitnice/781299</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781299</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/05/67040537.jpg" length="200176" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Znana borzna modrost "Sell in May and go away" (delnice prodaj maja in zapusti trg) vlagatelje spominja, da maja sledi polletno obdobje, ko so donosi tradicionalno slabi.  A zdi se, da je to precej neprepričljiv nasvet. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Banka ali borza – kje vaš denar dela za vas?</title>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:31:24 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/banka-ali-borza-kje-vas-denar-dela-za-vas/247392</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/247392</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/04/67040118.jpg" length="1050065" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Včasih najboljša naložba ni tista v delnice ali nepremičnine, temveč naložba v razumevanje, kako upravljati svoje finance in si s tem ustvariti most med sanjami in resničnostjo. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>S torkom spet malo višje cene bencina, dizla in kurilnega olja</title>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:36:43 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/s-torkom-spet-malo-visje-cene-bencina-dizla-in-kurilnega-olja/781196</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781196</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/04/67040171.jpg" length="5771918" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Najvišje dovoljene cene goriv bodo od polnoči do vključno ponedeljka, 11.  maja, znašale 1,683 evra za liter bencina, 1,734 evra za liter dizelskega goriva in 1,380 evra za liter kurilnega olja. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ministrstvo: Primer domnevnih kršitev pravic Indijcem že preiskuje inšpektorat</title>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:53:50 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/ministrstvo-primer-domnevnih-krsitev-pravic-indijcem-ze-preiskuje-inspektorat/285105</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/285105</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/04/67040138.jpg" length="674689" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Skupina indijskih delavcev je bila po poročanju TV Slovenija žrtev izkoriščanja v enem izmed kranjskih podjetij.  Ministrstvo za delo sporoča, da so takšne zgodbe nesprejemljive in nezakonite. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Inšpektorji živilskim trgovinam zaradi napačnega označevanja izrekli 109 glob</title>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:23:33 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/inspektorji-zivilskim-trgovinam-zaradi-napacnega-oznacevanja-izrekli-109-glob/781173</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781173</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/02/09/67017500.jpg" length="2256377" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen v živilskih prodajalnah.  Kršitve je ugotovil v 73 odstotkih pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi nepravilnega označevanja cen blaga. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Banka Slovenije: Nujno je, da vsi deležniki v finančnem sektorju delujejo preudarno in proaktivno</title>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:01:21 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/banka-slovenije-nujno-je-da-vsi-delezniki-v-financnem-sektorju-delujejo-preudarno-in-proaktivno/781155</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781155</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/04/67040092.jpg" length="3989048" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju.  Odpornost bančnega sistema proti zunanjim šokom za zdaj ostaja dobra, v najnovejšem poročilu opozarja Banka Slovenije. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Opec+ napovedal pospešitev črpanja nafte, brez omembe izstopa Združenih arabskih emiratov</title>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 18:00:15 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/opec-napovedal-pospesitev-crpanja-nafte-brez-omembe-izstopa-zdruzenih-arabskih-emiratov/781089</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781089</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/02/11/66157315.jpg" length="89356" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Savdska Arabija, Rusija in še pet držav razširjene Organizacije držav izvoznic nafte (Opec+) je napovedalo pospešitev črpanja nafte, kar je bil pričakovan korak po tem, ko so se s 1.  majem iz organizacije Opec umaknili Združeni arabski emirati. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MIP: Od &quot;kraljice mortadel&quot; do stečaja, ki ga delavci niso nikoli preboleli</title>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 10:51:55 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/mip-od-kraljice-mortadel-do-stecaja-ki-ga-delavci-niso-nikoli-preboleli/780938</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/780938</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2018/07/04/65512020.jpg" length="920087" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Mortadela.  Pršut.  Domače primorsko.  Tako se številni Primorci spominjajo podjetja MIP, nekoč enega največjih mesnopredelovalnih sistemov v Sloveniji in simbola primorskega gospodarstva. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Potencial rasti večji pri UI-podjetjih kot pri kriptovalutah</title>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 07:15:46 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/potencial-rasti-vecji-pri-ui-podjetjih-kot-pri-kriptovalutah/780999</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/780999</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/02/67039795.jpg" length="5843240" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Vodilni delniški indeksi resda ostajajo v bližini rekordov, čeprav še vedno vlada precej negotovosti, ali bodo največja tehnološka podjetja unovčila ogromne UI-izdatke.  Kako si drugače razlagati četrtkov skoraj 10-odstotni padec Metinih delnic?]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vodnatost rek od šibke do podpovprečne. Manj energije iz hidroelektrarn.</title>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 12:09:32 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vodnatost-rek-od-sibke-do-podpovprecne-manj-energije-iz-hidroelektrarn/781008</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/781008</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/08/29/66013633.jpg" length="4035789" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Delavci so bili prepričani, da bo prej propadla Slovenija kot pa Primorje!&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 07:34:08 +0200</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/delavci-so-bili-prepricani-da-bo-prej-propadla-slovenija-kot-pa-primorje/780852</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/780852</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2020/05/27/65676821.jpg" length="93724" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Stečaj podjetja Primorje Ajdovščina po štirinajstih letih še vedno ni zaključen.  Zlom največjega slovenskega gradbinca je ostro zarezal predvsem na Ajdovskem, česar se še dobro spominjajo nekdanji zaposleni in predstavniki sindikata. ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>