<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://img.rtvslo.si/_up/export/rss/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MMC RTV - Šport</title>
		<link>https://www.rtvslo.si/sport/</link>
		<docs>https://www.rtvslo.si/rss/</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<description>novice...</description>
		<category>Šport</category>
		<copyright>Copyright 2004-2026 RTV (webmaster@rtvslo.si)</copyright>
		<managingEditor>webmaster@rtvslo.si</managingEditor>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 14:48:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>webmaster@rtvslo.si</generator>
		<image>
			<title>RTV</title>
			<url>https://img.rtvslo.si/_up/export/rss/rss_tiny.gif</url>
			<height>22</height>
			<width>78</width>
			<link>https://www.rtvslo.si</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ob 15.00: Mura - Brinje</title>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 14:47:40 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/ob-15-00-mura-brinje/798684</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798684</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/17/67114016.jpg" length="582421" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Na nedeljskem sporedu 14.  kroga Prve lige sta na sporedu dve tekmi.  Nogometaši Mure gostijo Brinje Grosuplje, ob 17. 30 pa v Celje prihaja lendavska Nafta. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sumljive stave na vrstni red najboljših petih v izboru za zlato žogo</title>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 13:18:16 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/sumljive-stave-na-vrstni-red-najboljsih-petih-v-izboru-za-zlato-zogo/798681</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798681</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/11/01/67117948.jpg" length="7178542" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Organizatorji izbora za zlato žogo preiskujejo sumljive stave, saj je 12 računov na platformi Polymarket pravilno napovedalo vrstni red najboljših petih nogometašev in ustvarilo velik dobiček. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Olimpija odigrala &quot;umazano in nelepo, a zato zmagala&quot;; Milanič: &quot;Bili smo bistveno boljši&quot;</title>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 11:16:33 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/olimpija-odigrala-umazano-in-nelepo-a-zato-zmagala-milanic-bili-smo-bistveno-boljsi/798674</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798674</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/11/01/67117924.jpg" length="450276" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Olimpija je zelo slabo začela sezono, toda zdaj zmaji po 14 krogih Prve lige za Mariborom zaostajajo le še dve točki, potem ko so na derbiju v Ljudskem vrtu slavili z 1:0. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Marc Marquez z 80. zmago v najmočnejšem razredu naredil velik korak proti naslovu</title>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 09:38:00 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/marc-marquez-z-80-zmago-v-najmocnejsem-razredu-naredil-velik-korak-proti-naslovu/798664</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798664</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/11/01/67117914.jpg" length="2369152" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Marc Marquez (Ducati) je na dirki za VN Malezije dosegel jubilejno 80.  zmago v elitnem motociklističnem razredu motoGP.  V Sepangu so bile stopničke povsem španske.  Družbo sta mu na odru delala Pedro Acosta (KTM) in mlajši brat Alex Marquez (Ducati). ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Barca po dveh porazih jezo stresla nad Alaves</title>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 08:39:16 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/barca-po-dveh-porazih-jezo-stresla-nad-alaves/798662</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798662</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/11/01/67117904.jpg" length="3482869" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Nogometaši Barcelone so v 11.  krogu španskega prvenstva s 6:1 nadigrali Deportivo Alaves.  Atletico Madrid ostaja le dve točki za vodilnimi Katalonci, potem ko je z 2:0 v gosteh ugnal Levante. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wembanyama blestel proti Volkovom, Houston na kolena spravil Oklahomo</title>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 07:14:38 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/wembanyama-blestel-proti-volkovom-houston-na-kolena-spravil-oklahomo/798658</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798658</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/11/01/67117901.jpg" length="6844650" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[San Antonio je na krilih Victorja Wembanyamaja zmagal četrtič zapored.  S 121:111 je bil boljši od Minnesote.  Houston se je dobro odzval po prvem porazu in se v zmagovite tirnice vrnil proti Oklahoma Cityju (119:98). ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Veteran Hamilton do 105. najboljšega startnega položaja</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:38:45 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/veteran-hamilton-do-105-najboljsega-startnega-polozaja/798657</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798657</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117900.jpg" length="999888" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Lewis Hamilton (Ferrari) je dobil kvalifikacije pred Veliko nagrado Mehike.  Sedemkratni svetovni prvak je za 0,009 sekunde ugnal rojaka Georgea Russlla.  Kot tretji bo v nedeljo v Ciudadu de Mexicu startal še drugi voznik Ferrarija Charles Leclerc. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Moreira z mojstrovino s prostega strela in še z dvema podajama junak mestnega derbija</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 22:44:15 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/moreira-z-mojstrovino-s-prostega-strela-in-se-z-dvema-podajama-junak-mestnega-derbija/798656</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798656</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117899.jpg" length="934462" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Nogometaši Milana so na 185.  prvenstvenem mestnem derbiju premagali Inter s 3:1.  Rdeče-črni so že tretjič zapored ugnali večne tekmece. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kane z bele točke stresel prečko, rezervist Silva pa v 89. minuti Dortmundu zagotovil točko</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 21:00:58 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/kane-z-bele-tocke-stresel-precko-rezervist-silva-pa-v-89-minuti-dortmundu-zagotovil-tocko/798651</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798651</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117886.jpg" length="1297657" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Obračun vodilnih ekip Bundeslige se je na Allianz Areni končal brez zmagovalca.  Bayern in Borussia iz Dortmunda sta se na 141.  "Klassikerju" razšla z 2:2. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Železarji napolnili mrežo nemočnega Vipitena</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 21:00:18 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/zelezarji-napolnili-mrezo-nemocnega-vipitena/798655</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798655</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117894.jpg" length="19160" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Hokejisti Jesenic so dosegli tretjo zaporedno zmago v Alpski ligi.  V Podmežakli so odpravili Vipiteno s 6:1 in so z 12 zmagami in štirimi porazi še naprej na vrhu lestvice. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>De Minaur v podaljšani igri odločilnega niza izločil Zvereva</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 20:14:16 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/de-minaur-v-podaljsani-igri-odlocilnega-niza-izlocil-zvereva/798650</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798650</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117883.jpg" length="769129" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[V finalu turnirja ATP serije 500 na Dunaju se bosta pomerila Carlos Alcaraz in Alex De Minaur.  Avstralec je v polfinalu po dveh urah in pol premagal prvega nosilca Alexandra Zvereva s 6:4, 1:6 in 7:6. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pogačar po treh zlomljenih vretencih: Srečen sem, da sem živ, da lahko stojim na nogah</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 19:18:12 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/pogacar-po-treh-zlomljenih-vretencih-srecen-sem-da-sem-ziv-da-lahko-stojim-na-nogah/798648</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798648</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/04/67109600.jpg" length="1255434" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Tadej Pogačar je v intervjuju za The Athletic razkril, da si je ob padcu na Dirki po Španiji konec avgusta zlomil ne le eno, temveč tri vratna vretenca.  V pogovoru je dejal, da je "srečen, da je živ". ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Cedevita Olimpija prekinila niz porazov: &quot;Izjemno pomembna zmaga&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 16:12:17 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/cedevita-olimpija-prekinila-niz-porazov-izjemno-pomembna-zmaga/798640</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798640</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117849.jpg" length="833018" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Košarkarji Cedevite Olimpije so prekinili niz treh porazov v vseh tekmovanjih.  V 6.  krogu Lige ABA so v Stožicah s 96:87 premagali beograjski FMP. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vijoličasti zapravili številne priložnosti, Tuci pa odločil derbi v Ljudskem vrtu</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 16:00:50 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/vijolicasti-zapravili-stevilne-priloznosti-tuci-pa-odlocil-derbi-v-ljudskem-vrtu/798603</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798603</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117859.jpg" length="733155" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Na derbiju 14.  kroga Prve lige je Maribor izgubil proti Olimpiji z 0:1.  Odločilni zadetek pred 9600 gledalci v Ljudskem vrtu je dosegel Indrit Tuci v 56.  minuti. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>V boju za zlato žogo je dolgo vodil Mbappe, na koncu Kane slavil z vsega 28 točkami razlike</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 12:42:18 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/v-boju-za-zlato-zogo-je-dolgo-vodil-mbappe-na-koncu-kane-slavil-z-vsega-28-tockami-razlike/798631</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798631</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116888.jpg" length="4278515" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Harry Kane je v ponedeljek prvič prejel zlato žogo, danes pa so bili objavljeni podrobnejši rezultati, Anglež je Kyliana Mbappeja prehitel za vsega 28 točk. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sprint Acosti, Marc Marquez z drugim mestom vse bližje naslovu</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 11:21:30 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/sprint-acosti-marc-marquez-z-drugim-mestom-vse-blizje-naslovu/798624</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798624</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117790.jpg" length="2006475" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Španec Pedro Acosta (KTM) je zmagovalec sprinterske dirke motociklistov v kraljevem razredu motoGP za VN Malezije v Sepangu.  Vodilni v svetovnem prvenstvu Marc Marquez je bil drugi, s tem pa je povečal prednost pred Jorgejem Martinom. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Chelsea še poglobil krizo rdečih vragov; Brighton ugnal Manchester City</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 10:11:49 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/chelsea-se-poglobil-krizo-rdecih-vragov-brighton-ugnal-manchester-city/798614</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798614</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117815.jpg" length="3297261" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Deveti krog angleškega prvenstva se je začel na Stamford Bridgeu, kjer je Chelsea z 2:0 premagal Manchester United.  Rdeči vragi že devet tekem niso zmagali v vseh tekmovanjih. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Curry na vrtiljaku zavrtel Dončića, ki je padel: &quot;Nisem pričakoval, da bo tako brutalno&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 08:32:53 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/curry-na-vrtiljaku-zavrtel-doncica-ki-je-padel-nisem-pricakoval-da-bo-tako-brutalno/798608</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798608</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/31/67117761.jpg" length="930832" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Luka Dončić je znan kot igralec, ki s spreminjanjem ritma nemalokrat tako lomi nasprotne igralce, da ti na koncu pristanejo na tleh, sam pa mirno doseže koš.  A takšna usoda je tokrat doletela njega, ko je padel, trojko pa je zadel Steph Curry. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Anadolu Efes prizadejal drugi poraz Panathinaikosu; Barcelona po drami ugnala Valencio</title>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 22:48:22 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/anadolu-efes-prizadejal-drugi-poraz-panathinaikosu-barcelona-po-drami-ugnala-valencio/798601</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798601</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/30/67117740.jpg" length="2701735" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Košarkarji Anadolu Efesa so v devetem krogu Evrolige ugnali vodilni Panathinaikos s 83:68 in Grkom prizadejali drugi poraz v elitnem tekmovanju.  Barcelona je po razburljivi končnici ugnala Valencio z 98:94. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Trimo izkoristil poraz Slovana in skočil na vrh; Slovenj Gradec presenetil Celjane</title>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 20:07:34 +0100</pubDate>
			<link>https://www.rtvslo.si/sport/trimo-izkoristil-poraz-slovana-in-skocil-na-vrh-slovenj-gradec-presenetil-celjane/798592</link>
			<guid>https://rtvslo.si/n/798592</guid>
			<enclosure url="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/05/07/67040998.jpg" length="3112676" type="image/jpeg"/>

			<description><![CDATA[Rokometaši Trima iz Trebnjega so v derbiju 10.  kroga državnega rokometnega prvenstva premagali novomeško Krko z 38:30.  Rokometaši Slovenj Gradca so premagali Celje Pivovarno Laško z 29:27. ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>